Interne Uitslagen van de SV “Vijf voor” Almere
——————————————————–
Zaans sjoelen = 20 schijven
Naam | Bak 1 | Bak 2 | Bak 3 | Bak 4 | Bak 5 | Ronde |
Roy | 78 | 76 | 71 | 74 | 100 | 399 |
75 | 80 | 90 | 92 | 87 | 424 | |
90 | 88 | 79 | 88 | 86 | 431 | |
TOTAAL | 1254 | |||||
Betty | 66 | 86 | 80 | 84 | 85 | 401 |
88 | 70 | 80 | 80 | 67 | 385 | |
100 | 68 | 88 | 86 | 85 | 427 | |
TOTAAL | 1213 | |||||
Tim | 86 | 83 | 64 | 84 | 62 | 379 |
84 | 66 | 84 | 100 | 87 | 421 | |
83 | 82 | 86 | 71 | 87 | 409 | |
TOTAAL | 1209 | |||||
Henk | 67 | 82 | 68 | 84 | 80 | 381 |
81 | 87 | 73 | 81 | 66 | 388 | |
87 | 69 | 87 | 85 | 82 | 410 | |
TOTAAL | 1179 | |||||
Anita | 66 | 73 | 80 | 63 | 82 | 364 |
84 | 80 | 81 | 67 | 84 | 396 | |
63 | 61 | 82 | 69 | 82 | 357 | |
TOTAAL | 1117 | |||||
Hetty | 68 | 55 | 65 | 49 | 63 | 300 |
48 | 80 | 47 | 60 | 66 | 301 | |
86 | 67 | 84 | 67 | 64 | 368 | |
TOTAAL | 969 | |||||
Cor | 65 | 46 | 65 | 67 | 49 | 292 |
80 | 65 | 42 | 68 | 55 | 310 | |
69 | 84 | 68 | 66 | 71 | 358 | |
TOTAAL | 960 | |||||
Gijs | 50 | 68 | 51 | 63 | 52 | 284 |
66 | 43 | 49 | 69 | 62 | 289 | |
67 | 61 | 60 | 80 | 67 | 335 | |
TOTAAL | 908 | |||||
Jeanette | 52 | 51 | 49 | 66 | 61 | 279 |
44 | 46 | 62 | 80 | 52 | 284 | |
45 | 68 | 53 | 64 | 51 | 281 | |
TOTAAL | 844 | |||||
Theodora | 43 | 30 | 49 | 53 | 44 | 219 |
36 | 48 | 60 | 27 | 64 | 235 | |
50 | 27 | 69 | 48 | 40 | 234 | |
TOTAAL | 688 | |||||
Thea | 43 | 37 | 51 | 18 | 40 | 189 |
29 | 50 | 66 | 46 | 31 | 222 | |
64 | 60 | 61 | 46 | 28 | 259 | |
670 |
——————————————————–
Combinatie sjoelen 2023-01-23
NAAM | Bak 1 | Bak 2 | Bak 3 | Bak 4 | Bak 5 | Ronde |
Roy | 109 | 103 | 124 | 100 | 127 | 563 |
125 | 123 | 111 | 105 | 112 | 576 | |
92 | 116 | 123 | 110 | 100 | 541 | |
Totaal | 1680 | |||||
Betty | 108 | 109 | 107 | 125 | 98 | 547 |
128 | 115 | 107 | 93 | 116 | 559 | |
120 | 109 | 103 | 117 | 120 | 569 | |
Totaal | 1675 | |||||
Henk | 73 | 119 | 123 | 107 | 101 | 523 |
125 | 88 | 123 | 128 | 109 | 573 | |
120 | 110 | 120 | 100 | 109 | 559 | |
Totaal | 1655 | |||||
Anita | 107 | 123 | 106 | 115 | 93 | 544 |
110 | 114 | 95 | 91 | 111 | 521 | |
107 | 109 | 111 | 107 | 108 | 542 | |
Totaal | 1607 | |||||
Tim | 92 | 92 | 110 | 106 | 84 | 484 |
109 | 106 | 109 | 111 | 103 | 538 | |
108 | 105 | 108 | 104 | 109 | 534 | |
Totaal | 1556 | |||||
Hetty | 84 | 104 | 90 | 109 | 94 | 481 |
83 | 112 | 91 | 113 | 92 | 491 | |
72 | 65 | 88 | 101 | 101 | 427 | |
Totaal | 1399 | |||||
Cor | 87 | 86 | 84 | 69 | 92 | 418 |
86 | 89 | 100 | 86 | 91 | 452 | |
90 | 88 | 91 | 80 | 80 | 429 | |
Totaal | 1299 | |||||
Jeanette | 88 | 91 | 72 | 59 | 84 | 394 |
72 | 70 | 83 | 67 | 88 | 380 | |
87 | 81 | 85 | 86 | 88 | 427 | |
Totaal | 1201 | |||||
Theodora | 54 | 64 | 88 | 84 | 69 | 359 |
93 | 55 | 88 | 76 | 84 | 396 | |
81 | 66 | 64 | 65 | 82 | 358 | |
Totaal | 1113 | |||||
Thea | 82 | 79 | 48 | 51 | 73 | 333 |
60 | 87 | 87 | 69 | 66 | 369 | |
72 | 69 | 48 | 71 | 74 | 334 | |
Totaal | 1036 |
——————————————————–
2022-10-31 Almeriaantje: eerst 3&4 tot gemiddelde daarna de 1&2
Naam | Bak 1 | Bak 2 | Bak 3 | Bak 4 | Bak 5 | Ronde | Gemiddeld |
Roy | 129 | 143 | 122 | 123 | 143 | 660 | |
124 | 104 | 140 | 140 | 140 | 648 | ||
140 | 140 | 131 | 144 | 119 | 674 | ||
Totaal | 1982 | 132,13 | |||||
Betty | 126 | 140 | 142 | 118 | 120 | 646 | |
127 | 140 | 113 | 116 | 140 | 636 | ||
126 | 140 | 127 | 129 | 147 | 669 | ||
Totaal | 1951 | 130,07 | |||||
Tim | 127 | 140 | 127 | 130 | 125 | 649 | |
126 | 142 | 79 | 143 | 127 | 617 | ||
122 | 144 | 129 | 117 | 126 | 638 | ||
Totaal | 1904 | 126,93 | |||||
Henk | 129 | 99 | 127 | 132 | 129 | 616 | |
131 | 140 | 127 | 132 | 101 | 631 | ||
106 | 112 | 130 | 126 | 129 | 603 | ||
Totaal | 1850 | 123,33 | |||||
Anita | 83 | 109 | 100 | 129 | 104 | 525 | |
117 | 131 | 115 | 127 | 96 | 586 | ||
116 | 128 | 122 | 100 | 113 | 579 | ||
Totaal | 1690 | 112,67 | |||||
Hetty | 98 | 89 | 128 | 84 | 124 | 523 | |
107 | 97 | 92 | 123 | 84 | 503 | ||
108 | 95 | 106 | 102 | 83 | 494 | ||
Totaal | 1520 | 101,33 | |||||
Cor | 102 | 100 | 72 | 99 | 75 | 448 | |
87 | 89 | 96 | 100 | 76 | 448 | ||
89 | 85 | 87 | 79 | 64 | 404 | ||
Totaal | 1300 | 86,67 | |||||
Thea | 59 | 76 | 57 | 81 | 64 | 337 | |
54 | 89 | 47 | 77 | 68 | 335 | ||
58 | 88 | 45 | 60 | 91 | 342 | ||
Totaal | 1014 | 67,6 |
——————————————————–
Na de jaar vergadering: 1ste oefen partijen van het seizoen
RONDE 1 | SUB | RONDE 2 | SUB | |||||||||||
NAAM | BAK 1 | BAK 2 | BAK 3 | BAK 4 | BAK 5 | TOTAAL | BAK 6 | BAK 7 | BAK 8 | BAK 9 | BAK 10 | TOTAAL | TOTAAL | GEMIDDELD |
Betty | 148 | 140 | 148 | 128 | 128 | 692 | 117 | 147 | 144 | 140 | 144 | 692 | 1384 | 138,4 |
Roy | 127 | 130 | 144 | 130 | 122 | 653 | 126 | 140 | 144 | 144 | 129 | 683 | 1336 | 133,6 |
Tim | 127 | 126 | 148 | 123 | 126 | 650 | 140 | 118 | 140 | 127 | 124 | 649 | 1299 | 129,9 |
Henk | 140 | 140 | 124 | 100 | 145 | 649 | 129 | 111 | 140 | 120 | 126 | 626 | 1275 | 127,5 |
Anita | 120 | 144 | 128 | 125 | 109 | 626 | 107 | 104 | 107 | 113 | 129 | 560 | 1186 | 118,6 |
Hetty | 124 | 106 | 104 | 102 | 104 | 540 | 124 | 108 | 89 | 109 | 104 | 534 | 1074 | 107,4 |
Gijs | 95 | 106 | 89 | 106 | 106 | 502 | 103 | 107 | 109 | 122 | 94 | 535 | 1037 | 103,7 |
Isabel | 89 | 86 | 89 | 86 | 106 | 456 | 85 | 107 | 88 | 86 | 90 | 456 | 912 | 91,2 |
Thea | 89 | 91 | 84 | 83 | 91 | 438 | 88 | 73 | 105 | 85 | 107 | 458 | 896 | 89,6 |
Cor | 88 | 72 | 72 | 71 | 80 | 383 | 90 | 109 | 115 | 108 | 90 | 512 | 895 | 89,5 |